Estructuras y obras especiales
+2.900
Estructuras RCE
+395
Grandes estructuras
+100
Inspecciónes/año
+30
Especialistas rehabilitación
| Nombre | Sociedad Adjudicataria | Cliente | Fecha de ejecución |
|---|---|---|---|
| Mtto de estructuras Castilla La Mancha | Sacyr Conservación | MITMS | Junio 2025 - junio 2028 (+ 2 años de prórroga) |
| Mtto de estructuras Asturias | Sacyr Conservación | MITMS | Junio 2025 - junio 2028 (+ 2 años de prórroga) |
| Mtto de estructuras Murcia | Sacyr Conservación | MITMS | Junio 2025 - junio 2028 (+ 2 años de prórroga) |
| Emergencia Dana sectores V1 y V3 | Sacyr Conservación | MITMS | Diciembre 2024 – diciembre 2025 |
| Emergencia Dana Montroi y Monserrat | Sacyr Conservación | Generalitat Valenciana | Abril 2025 – julio 2026 |





